Sistema per tetti piani
Molti edifici presentano estensioni o ampliamenti con tetti piani o quasi. Keylite ha sviluppato un sistema appositamente dedicato ai tetti piani (FRS), per consentire l’ingresso di luce solare nell’area sottostante.
Il sistema FRS di Keylite fornisce tutti i vantaggi dell’aerazione e della luce naturale. Questo tipo di sistema è compatibile con tutte le finestre da tetto della gamma Keylite.
Il sistema Keylite per tetti piani standard è composto dalle seguenti parti:
Le finestre verticali e da tetto si combinano perfettamente a livello della gronda.
Per i prezzi e le opzioni della versione con inclinazione e rotazione, contattare il team di vendita Keylite.
Le finestre verticali standard sono disponibili solo con inclinazione.
I sistemi VBL di Keylite sono progettati per essere abbinati alle finestre da tetto sopraelevate Keylite e sono adatti a qualunque tipo di edificio.
10
Garanzia di anni
Collare termico ad espansione
Semplicemente tirando le linguette, la schiuma si espande per colmare il vuoto tra la finestra e l’imbotte o le travi del tetto
Aerazione in qualunque condizione atmosferica
Le finestre da tetto Keylite consentono di areare la stanza anche quando la finestra è completamente chiusa e bloccata.
Filtro di aerazione
Il filtro integrato anti-insetti garantisce il passaggio di aria sempre pulita e fresca.
Montaggio semplificato
Tutte le nostre finestre da tetto sono incassate, per una perfetta integrazione nel tetto.
Installazione facilitata
Semplice, facile.. veloce. Dalla confezione al tetto in 2 minuti. Le innovazioni Keylite si uniscono per un’installazione più facile e veloce.
Montaggio semplificato
Tutte le nostre finestre da tetto sono incassate, per una perfetta integrazione nel tetto.
Dimensioni della finestra del tetto
Dimensioni della finestra del tetto | 550x780 | 550x980 | 660x1180 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 940x1600 | 1140x1180 | 1340x980 | 1340x1400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni di apertura strutturale | 530x1000 | 530x1200 | 640x1400 | 760x1200 | 760x1400 | 760x1620 | 920x1820 | 1120x1400 | 1320x1200 | 1320x1620 | ||
Pino Finitre | ||||||||||||
Keylite Termico - Codice prodotto | FRS-TCP-01-T | FRS-TCP-02-T | FRS-TCP-03-T | FRS-TCP-04-T | FRS-TCP-05-T | FRS-TCP-06-T | FRS-TCP-07-T | FRS-TCP-08-T | FRS-TCP-09-T | FRS-TCP-10-T | ||
Bianca Finitre | ||||||||||||
Keylite Termico - Codice prodotto | FRS-WCP-01-T | FRS-WCP-02-T | FRS-WCP-03-T | FRS-WCP-04-T | FRS-WCP-05-T | FRS-WCP-06-T | FRS-WCP-07-T | FRS-WCP-08-T | FRS-WCP-09-T | FRS-WCP-10-T |
Dimensioni delle finestre da tetto
Scegliere la finitura bianca o in pino per scoprire le dimensioni delle finestre da tetto
Dimensioni
Roof Window Sizes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Dimensioni della finestra del tetto | 550×780 | 550×980 | 660×1180 | 780×980 | 780×1180 | 780×1400 | 940×1600 | 1140×1180 | 1340×980 | 1340×1400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni di apertura strutturale | 530×1000 | 530×1200 | 640×1400 | 760×1200 | 760×1400 | 760×1620 | 920×1820 | 1120×1400 | 1320×1200 | 1320×1620 | ||
Pino Finitre | ||||||||||||
Keylite Termico – Codice prodotto | FRS-TCP-01-T | FRS-TCP-02-T | FRS-TCP-03-T | FRS-TCP-04-T | FRS-TCP-05-T | FRS-TCP-06-T | FRS-TCP-07-T | FRS-TCP-08-T | FRS-TCP-09-T | FRS-TCP-10-T | ||
Bianca Finitre | ||||||||||||
Keylite Termico – Codice prodotto | FRS-WCP-01-T | FRS-WCP-02-T | FRS-WCP-03-T | FRS-WCP-04-T | FRS-WCP-05-T | FRS-WCP-06-T | FRS-WCP-07-T | FRS-WCP-08-T | FRS-WCP-09-T | FRS-WCP-10-T |
Aggiornamenti opzionali
Finitura bianca
Un look fresco e contemporaneo. La finitura resistente all’umidità e di facile pulizia è ideale per la cucina, il bagno e altre zone umide.
Azionamento elettrico
Azionamento elettrico per le aree difficili da raggiungere.
Tende integrate
Soluzione di ombreggiatura intelligente con tenda integrata nel vetro e dunque protetta da umidità, polvere o danni.
Evacuazione dei fumi
Sistema progettato per aprire automaticamente la finestra in caso di incendio.
Visita il nostro
Perché Keylite? Pagina